Алиментщиков будут искать только частные судисполнители
С этого года Департамент юстиции прекратил прием документов о взыскании алиментных платежей. Теперь судебные решения необходимо предъявлять в региональную палату частных судебных исполнителей.
В отделе по взысканию алиментов Департамента юстиции Актюбинской области за 2015 год на исполнении находилось 8.017 исполнительных производств, из них передано частным судебным исполнителям 774 исполнительных документа. На сегодняшний день на исполнении 6.363 исполнительных документа на сумму 23.152.643 тенге.
В соответствии со ст.138 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» к исполнению частным судебным исполнителем принимаются все исполнительные документы, предусмотренные настоящим Законом, за исключением исполнительных документов о:
1) взыскании с государства;
2) взыскании с юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и аффилированным с ним юридическим лицам;
3) взыскании с субъектов естественных монополий или субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке товаров и услуг;
4) взыскании в пользу государства, по которым размер взыскания превышает тысячу месячных расчетных показателей;
5) конфискации имущества либо о передаче имущества государству;
6) выселении, вселении, сносах, изъятиях земельных участков и других категорий дел, производимых в интересах государства.
Теперь исполнительные документы необходимо предъявить на исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 99.
Никифоров Алексей Витальевич 20.09.1983 329 411
Байсарин Турехан Адильжанович 09.07.1973 686 355
Вострикова Людмила Михайловна 30.09.1976 119 900
Кабакбаев Жасулан Николаевич 09.03.1980 1 000 741
Катренко Константин Анатольевич 30.05.1978 711 088
Бактыбаев Алмат Жанибекович 30.05.1978 650 000
Бусыга Надежда Игоревна 21.09.1986 575 222
Бирюк Ирина Александровна 26.01.1979 358 856
Бухарова Светлана Александровна 23.01.1984 358 856
Булантаев Байгали 25.12.1971 1 899 077
Кощанов Аскар Кабиевич 25.07.1966 432 608
Еркін Асылан 24.07.1978 835 000
Кожаназаров Жумабек Битисбекович 25.01.1967 1 140 073
Иманкулов Алмат Сабитұлы 10.11.1992 121 518
Курманбаев Алтынбек Елибаевич 06.06.1984 184 584
Турганов Кайрат Маратович 07.04.1982 1124 893
Джаксибаев Нургазы Ниятдинович 29.07.1979 541 205
Пилипенко Александр Александрович 18.08.1980 1 184 129 тенге
Мухамбетказин Серик Дуйсенбиевич 25.12.1978 1 111 522 тенге
Аксенов Сергей Вячеславович 11.02.1975 1 258 862 тенге
Касимов Оразгали Мураткалиевич 22.01.1964 846 216 тенге
Кубжанов Ербол Уразбаевич 15.07.1976 1 429 635 тенге
Кубландиев Максат Борангалиевич 26.07.1969 1 478 570 тенге
Смагулов Жанболат Женискалиевич 17.06.1978 696 928 тенге
Жандулин Аскар Уралбаевич 03.11.1989 370 745 тенге
Жумагалиев Кайрат 15.01.1974 1 370 487 тенге
Прмаганбетов Абдигали Нурхалыкович 05.03.1969 1 258 074 тенге
Нурмагамбетов Кажмукан Сайлаубаевич 15.10.1984 1733 030
Даркулов Оразай Кадырулы 24.10.1972 671 300
Джафарова Алла Агаевна 22.04.1991 298 400
Карасаев Нурлан Камбарович 27.05.1985 851 687
Пирманов Мурат кучарулы 29.04.1967 213 423
Батырханов Ерболат батырханулы 25.04.1972 1 326 038
Жайлханов Нурбол Асауұлы 27.09.1981 791 010 тенге
Елеусизов Жалель Жумабекович 12.05.1979 1 137 067 тенге
Жетписбаев Нуржан Серикбаевич 29.05.1969 531 278 тенге
Айсаутов Амангельды Жанибекович 27.01.1978 1 360 479 тенге
Айбаров Бекболат Айбарович 16.07.1983 580 423 тенге
Байганин Аслан Саматович 29.07.1977 761 021 тенге
Дербесбаев Тагыберген Айнашулы 28.01.1977 1 419 833 тенге
Анищенко Андрей Юрьевич 22.05.1979 609 766 тенге
Ермекбаев Ерлан Рахимжанович 02.04.1973 581 231 тенге
Курманалин Еркин Султанович 26.11.1981 1 150 633 тенге
Жакан Бокан Бисенулы 24.01.1981 481 089
Калиев Айбат Шайнуллаевич 08.10.1966 336 738
Курмашов Нурхат Малкаждарович 07.10.1987 422 844
Кулданбаев Айдос Петрулы 20.12.1980 405 050
Кажигалиев Ерлан Уразгалиевия 21.01.1979 708 507
Коробицин Алексей Алексеевич 27.05.1976 336 783
Карсаков Ильдар Фидаильевич 18.09.1987 336 783
Кужабаев Сагыныш Куантаевич 13.03.1981 216 292
Калиев Аманбай Туракбаевич 14.02.1978 448 595
Конебаев Жаксылык Асанович 21.04.1975 512 790
Карашев Амирбек Амантаевич 03.11.1990 100 767
Кашанбаев Туребек Амантаевич 11.06.1968 500 186
Киянов Александр Вячеславович 28.06.1979 200 448
Байсагизов Букенбай Серикбаевич 24.07.1979 412 208
Булекбаев Есимсерик Муратович 27.11.1971 913 901
Бакытжанов Нурбек Нагашибаевич 08.08.1986 336 738
Балуанов Асет Бактыгалиулы 25.10.1971 863 484
Бердибаев Канат Бердибайулы 24.08.1979 589 075
Садакбаев Куат Тарасович 10.08.1977 336 738
Солякин Максим Александрович 13.07.1983 516 573
Сирота Олег Григорьевич 08.05.1975 153 459
Сибушев Юрий Александрович 10.10.1968 584 778
Савельев Василий Юрьевич 20.09.1986 761 982
Кокозов Асан Бауыржанович 10.11.1983 528 458
Касимов Парахат Минуарович 07.12.1971 547 879
Азенов Аскар Амантаевич 07.09.1970 766 168
Абубакиров Куат Кенжетаевич 03.10.1983 488 123
Бойченко Николай Николаевич 01.01.1967 406 239
Абенов Жанабек Исмагулович 01.01.1974 315 011
Урстюнов Жолбатыр Бибиткалиевич 01.11.1971 177 957
Елекешов Женис Каиргалиевич 09.05.1975 2 092 574
Хлайхель Хишам 03.03.1969 358 863
Цызман Александр Викторович 10.04.1978 339 902
Фаст Андрей Валерьевич 13.03.1984 1 720 395
ДжафаровВагиф Ариф оглы 19.03.1979 1 012 114
Терновский Сергей Викторович 25.01.1966 358 856 тенге
Саблин Петр Анатольевич 09.07.1978 1 708 136 тенге
Павлов Владимир Сергеевич 22.06.1965 1 473 914 тенге
Мамбеталин Серик Сарсенбаевич 18.11.1984 815 765 тенге
Кияшенко Павел Николаевич 09.09.1981 391 363 тенге
Омаров Ерболат Бектурович 12.06.1976 553 590тенге
Королев Роман Олегович 22.08.1989 84 261 тенге
Гуцалов Юрий Юрьевич 25.09.1969 1 346 093 тенге
Медунцова Елена Вячеславовна 08.09.1979 132 352 тенге
Тицкий Сергей Владимирович 13.06.1986 227 980 тенге
Утепбергенов Рафаэль Салимжанович 06.07.1989 534 963 тенге
Қадірқұлов Нұрлыбек Темірбекұлы 21.09.1985 421 081 тенге
Биржаров Бакытжан Саденович 28.05.1981 201 465 тенге
Темирбеков Жанибек Куандыкович 30.12.1988 478 475 тенге
Тырышкина Татьяна Сергеевна 21.04.1985 264 871 тенге
Ебесбаев Аманкос Куралбаевич 26.11.1976 554 805 тенге
Подсохин Андрей Анатольевич 09.06.1970 1 907 627 тенге
Сыилыбаев Куандык Маратович 26.11.1981 1 546 766 тенге
Дудник Сергей Алексеевич 11.04.1977 572 521 тенге
Автор: